2026 São Paulo GP sonuçları
Geçici sonuç (FIA). Norris pole'den kazandı; Verstappen 21.'likten 2.'liğe yükseldi. Russell 4., Antonelli 5. ile Mercedes 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu ilan etti. Antonelli'nin güvensiz pit çıkışı incelemesi sürüyor.
Tarih8 Kasım 2026
Yarış saati (TSİ)20:00
PistInterlagos
Tur · mesafe71 · 305.9 km
Pist uzunluğu4.309 km
Bu tablo FIA'nın geçici sınıflandırmasıdır; resmî veri kaynağı güncellendiğinde kesinleşmiş sonuçla değiştirilir.
Yarış sonucu (geçici)
| Sıra | Sürücü | Takım | Süre / fark |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35:23.504 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +14.602 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +24.485 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +33.991 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +36.017 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +56.475 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +73.586 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +75.402 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1 L |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 L |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 L |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 L |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +1 L |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +1 L |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 L |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 L |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | +1 L |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | +2 L |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | +2 L |
| 20 | Rafael Câmara | Haas | +2 L |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| DNS | Valtteri Bottas | Cadillac | DNS |
Seans saatleri (TSİ)
| Seans | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| 1. Antrenman | 6 Kasım 2026 Cuma | 18:30 |
| 2. Antrenman | 6 Kasım 2026 Cuma | 22:00 |
| 3. Antrenman | 7 Kasım 2026 Cumartesi | 17:30 |
| Sıralama | 7 Kasım 2026 Cumartesi | 21:00 |
| Yarış | 8 Kasım 2026 Pazar | 20:00 |
Interlagos pisti
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo (Brezilya). 4.309 km uzunluğunda, 15 virajlı pist ilk kez 1973 yılında F1 takviminde yer aldı ve bugüne kadar 42 yarışa ev sahipliği yaptı.
Interlagos pist rehberi →