Oscar Piastri
Oscar Piastri (Avustralya, 25 yaşında) 2026'da McLaren için #81 numarayla yarışıyor. Kariyerinde 87 yarışa çıktı, 9 galibiyet, 28 podyum ve 6 pole pozisyonu elde etti. 2026 şampiyonasında 7. sırada, 144 puanı var.
Doğum6 Nisan 2001
Doğum yeriMelbourne
Yarış87
Galibiyet9
Podyum28
Pole6
Şampiyonluk0
Kariyer puanı943
2026 sıraP7 · 144 p
2026 sezonu yarış yarış
| # | Grand Prix | Grid | Sonuç | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya GP | 5 | DNS | |
| 2 | Çin GP | 5 | DNS | |
| 3 | Japonya GP | 3 | 2 | 18 |
| 4 | Miami GP | 7 | 3 | 15 |
| 5 | Kanada GP | 4 | 11 | |
| 6 | Monako GP | 7 | 4 | 12 |
| 7 | Barselona-Katalonya GP | 7 | 5 | 10 |
| 8 | Avusturya GP | 7 | 4 | 12 |
| 9 | Britanya GP | 8 | 11 | |
| 10 | Belçika GP | 6 | 5 | 10 |
| 11 | Macaristan GP | 3 | DNF | |
| 12 | Hollanda GP | 4 | 6 | 8 |
| 13 | İtalya GP | 6 | 5 | 10 |
| 14 | İspanya GP | 7 | 8 | 4 |
| 15 | Azerbaycan GP | 3 | 13 | |
| 16 | Bahreyn GP | 6 | 6 | 8 |
| 17 | Singapur GP | 6 | 5 | 10 |
| 18 | ABD GP | 7 | 7 | 6 |
| 19 | Meksika GP | 12 | 13 |
