F1 puan durumu 2026
Sürücüler şampiyonasında Kimi Antonelli 380 puanla lider. Takımlar şampiyonasında Mercedes 630 puanla önde.
Tablo 19. yarıştan (Meksika GP) sonraki resmî puanları gösterir. São Paulo GP'nin geçici sonucu (sonuçlar) resmî veri yayımlanınca eklenecek.
Sürücüler şampiyonası
| # | Sürücü | Takım | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 107 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 83 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | |
| 21 | Ryō Hirakawa | 1 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
Takımlar şampiyonası
| # | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | Racing Bulls | 108 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 27 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |