2024 Avustralya GP sonuçları
24 Mart 2024 tarihinde Albert Park pistinde koşulan 2024 Avustralya GP'yi Carlos Sainz Jr. (Ferrari) kazandı. Podyumun diğer basamaklarında Charles Leclerc ve Lando Norris yer aldı.
Tarih24 Mart 2024
Yarış saati (TSİ)07:00
PistAlbert Park
Tur · mesafe58 · 306.1 km
Pist uzunluğu5.278 km
Pole pozisyonu: Max Verstappen (Red Bull, 1:15.915). En hızlı tur: Charles Leclerc (1:19.813, 56. tur).
Yarış sonucu
| Sıra | Sürücü | Takım | Grid | Tur | Süre / durum | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 2 | 58 | 1:20:26.843 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 58 | +2.366 | 19 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 3 | 58 | +5.904 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 58 | +35.770 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 6 | 58 | +56.309 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 58 | +1:33.222 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB | 8 | 58 | +1:35.601 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 58 | +1:40.992 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas | 16 | 58 | +1:44.553 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 14 | 57 | +1 lap | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 12 | 57 | +1 lap | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 18 | 57 | +1 lap | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | 57 | +1 lap | |
| 14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 13 | 57 | +1 lap | |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | PL | 57 | +1 lap | |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 15 | 57 | +1 lap | |
| 17 | George Russell | Mercedes | 7 | 56 | Kaza | |
| DNF | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 15 | Güç ünitesi | |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 3 | Fren |
Seans saatleri (TSİ)
| Seans | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| 1. Antrenman | 22 Mart 2024 Cuma | 04:30 |
| 2. Antrenman | 22 Mart 2024 Cuma | 08:00 |
| 3. Antrenman | 23 Mart 2024 Cumartesi | 04:30 |
| Sıralama | 23 Mart 2024 Cumartesi | 08:00 |
| Yarış | 24 Mart 2024 Pazar | 07:00 |
Albert Park pisti
Albert Park Circuit, Melbourne (Avustralya). 5.278 km uzunluğunda, 14 virajlı pist ilk kez 1996 yılında F1 takviminde yer aldı ve bugüne kadar 29 yarışa ev sahipliği yaptı.
Albert Park pist rehberi →