2023 Abu Dabi GP sonuçları
26 Kasım 2023 tarihinde Yas Marina pistinde koşulan 2023 Abu Dabi GP'yi Max Verstappen (Red Bull) kazandı. Podyumun diğer basamaklarında Charles Leclerc ve George Russell yer aldı.
Tarih26 Kasım 2023
Yarış saati (TSİ)03:00
PistYas Marina
Tur · mesafe58 · 306.2 km
Pist uzunluğu5.281 km
Pole pozisyonu: Max Verstappen (Red Bull, 1:23.445). En hızlı tur: Max Verstappen (1:26.993, 45. tur).
Yarış sonucu
| Sıra | Sürücü | Takım | Grid | Tur | Süre / durum | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 58 | +17.993 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | 58 | +20.328 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 58 | +21.453 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 58 | +24.284 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 58 | +31.487 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 58 | +39.512 | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 | 58 | +43.088 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 58 | +44.424 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 58 | +55.632 | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 15 | 58 | +56.229 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 12 | 58 | +1:06.373 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 58 | +1:10.360 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 14 | 58 | +1:13.184 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas | 8 | 58 | +1:23.696 | |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 58 | +1:27.791 | |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 58 | +1:29.422 | |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 16 | 57 | Motor | |
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 57 | +1 lap | |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | 57 | +1 lap |
Seans saatleri (TSİ)
| Seans | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Yarış | 26 Kasım 2023 Pazar | 03:00 |
Yas Marina pisti
Yas Marina Circuit, Abu Dabi (BAE). 5.281 km uzunluğunda, 16 virajlı pist ilk kez 2009 yılında F1 takviminde yer aldı ve bugüne kadar 17 yarışa ev sahipliği yaptı.
Yas Marina pist rehberi →