2022 Abu Dabi GP sonuçları
20 Kasım 2022 tarihinde Yas Marina pistinde koşulan 2022 Abu Dabi GP'yi Max Verstappen (Red Bull) kazandı. Podyumun diğer basamaklarında Charles Leclerc ve Sergio Pérez yer aldı.
Tarih20 Kasım 2022
Yarış saati (TSİ)03:00
PistYas Marina
Tur · mesafe58 · 306.2 km
Pist uzunluğu5.281 km
Pole pozisyonu: Max Verstappen (Red Bull, 1:23.824). En hızlı tur: Lando Norris (1:28.391, 44. tur).
Yarış sonucu
| Sıra | Sürücü | Takım | Grid | Tur | Süre / durum | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 1:27:45.914 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 58 | +8.771 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 58 | +10.093 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | 58 | +24.892 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 58 | +35.888 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 7 | 58 | +56.234 | 9 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine | 8 | 58 | +57.240 | 6 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 58 | +1:16.931 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 13 | 58 | +1:23.268 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 9 | 58 | +1:23.898 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | 58 | +1:29.371 | |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | 57 | +1 lap | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 19 | 57 | +1 lap | |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | 57 | +1 lap | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 57 | +1 lap | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas | 12 | 57 | +1 lap | |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | 57 | +1 lap | |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 55 | Şanzıman | |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 20 | 55 | Çarpışma hasarı | |
| DNF | Fernando Alonso | Alpine | 10 | 27 | Water leak |
Seans saatleri (TSİ)
| Seans | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Yarış | 20 Kasım 2022 Pazar | 03:00 |
Yas Marina pisti
Yas Marina Circuit, Abu Dabi (BAE). 5.281 km uzunluğunda, 16 virajlı pist ilk kez 2009 yılında F1 takviminde yer aldı ve bugüne kadar 17 yarışa ev sahipliği yaptı.
Yas Marina pist rehberi →